Sergio Bruni
DISCOGRAFIA COMPLETA
78 GIRI
nr. | libro | seriale | nome canzone | autori (testo, musica) | orchestra | anno | |
1 | HN2334 | Calamita d’oro | Acampora, De Crescenzo | Guarino | 1948 | ||
Ammore ‘nzuonno | Campese, Di Costanzo | Guarino | 1948 | ||||
2 | HN2338 | Serenata a fantasia | Ruccione, Bonagura | Guarino | 1948 | ||
Canzone triestina | Ruocco, Pagliara | Guarino | 1948 | ||||
3 | HN2339 | Pusillico Addiruso | Gambardella, Murolo | Guarino | 1948 | ||
Te si scurdato ‘e Napule | Nardella, Murolo | Guarino | 1948 | ||||
4 | HN2395 | Nun a penzo proprio chiù | Lama, Capello | Guarino | 1948 | ||
Che suonno | Rendine, Fusco | Guarino | 1948 | ||||
5 | HN2396 | St’ammore è na buscia | Ruocco,Manzo | Guarino | 1948 | ||
Stu core mio tevò | Colonnese, De Lutio | Guarino | 1948 | ||||
6 | HN2397 | L’amore sotto la luna | Innocenzi, Rivi | Guarino | 1948 | ||
Fiore Scarlatto | Campese, De Cescenzo | Guarino | 1948 | ||||
7 | HN2398 | Non conosci Napoli | Oliviero, Manlio | Guarino | 1948 | ||
Signora nostalgia | Acampora, Fiorelli | Guarino | 1948 | ||||
8 | HN2524 | Tre fontane | Ruccione, Spazzonelli | F. Rendine | 1949 | ||
Il mio male | Rendine, Valente | F. Rendine | 1949 | ||||
9 | HN2525 | Borgo antico | Bonavolontà, Bonagura | F. Rendine | 1949 | ||
Tarantella dell’ammore | Marletto, Sordi | F. Rendine | 1949 | ||||
10 | HN2526 | Via Caracciolo | Rendine | F. Rendine | 1949 | ||
Acquerello napoletano | Benedetto, Buonagura | F. Rendine | 1949 | ||||
11 | HN2527 | A casciaforte ‘e napule | Alfieri, Fiorelli | F. Rendine | 1949 | ||
Buscie | Alfieri, Fiorelli | F. Rendine | 1949 | ||||
12 | HN2528 | Sospiratella | Alfieri, Fiorelli | F. Rendine | 1949 | ||
Triste pensiero | Langella, Bovio | F. Rendine | 1949 | ||||
13 | HN2529 | Comme facette mammeta | Gambardella, Capaldo | F. Rendine | 1949 | ||
Nuttata ‘e sentimento | Capolongo, Cassese | F. Rendine | 1949 | ||||
14 | HN2560 | Nun ce ‘o dicite | G. Cioffi, E. Fusco | Olivieri | 1949 | ||
A luna e ‘o sole | G. Cioffi, G. Pisani | Olivieri | 1949 | ||||
15 | HN2561 | Pusilleco ‘nsentimento | G. Cioffi, De Lutio | Olivieri | 1949 | ||
Cu tte Marì | G. Cioffi, L. Cioffi | Olivieri | 1949 | ||||
16 | HN2562 | Malombra mia | E. Bonafede, P. Orecchio | Olivieri | 1949 | ||
Vocca ‘e rose | F. Rendine, R. Mallozzi | Olivieri | 1949 | ||||
17 | HN2563 | Magia | V. Acampora, V. De Crescenzo | Olivieri | 1949 | ||
Damme sta rosa | L. Vinci, G. Cardillo | Olivieri | 1949 | ||||
HN2684 | Borgo antico | Bonavolontà, Bonagura | F. Rendine | 1949 | |||
Acquerello napoletano | Benedetto, Buonagura | F. Rendine | 1949 | ||||
18 | HN2647 | Cavallo sfurtunato | Barile, Emilio | Guarino | 1950 | ||
Morire sulla tua bocca | Stanislao, Santoro, Fiorelli | Guarino | 1950 | ||||
19 | HN2648 | A celentana | Genta, Russo | Guarino | 1950 | ||
Mamma | Manes | Guarino | 1950 | ||||
20 | HN2649 | O surdato ‘nnammurato | E. Cannio, A. Califano | Guarino | 1950 | ||
Lacreme napulitane | F. Bongiovanni, L. Bovio | Guarino | 1950 | ||||
21 | HN2650 | n campagna è n’ ata cosa | Campese, Canetti | Guarino | 1950 | ||
Serata ‘e divertimento | Anepeta, Fiorelli | Guarino | 1950 | ||||
22 | HN2651 | Palomma d’o mare | Pitone, Mario | Guarino | 1950 | ||
A Ravello con te | Mario, Bernardo | Guarino | 1950 | ||||
23 | HN2652 | Ll’arte d’ ‘osole | Capaldo,Gambardella | ||||
Piscatore ‘e Pusilleco | E.Murolo, Gambardella | Guarino | 1950 | ||||
24 | HN2704 | Fenesta verde | V. Acampora, V. De Crescenzo | Guarino | 1950 | ||
Suonn’ ‘e felicità | M. Campanino, De Luca | Guarino | 1950 | ||||
25 | HN2705 | Chiesetta nella valle | G. Astuti, Franzese | Guarino | 1950 | ||
Zoccoletti | G. Falcocchio, Bertini | Guarino | 1950 | ||||
26 | HN2706 | Cantenera | Rossetti, Fiorelli | Guarino | 1950 | ||
Cose perdute | L. Vinci, M. Posman | Guarino | 1950 | ||||
27 | HN2707 | Marescuro | G. Cioffi, L. Cioffi | Olivieri | 1950 | ||
Mò te voglio bbene | G. Cioffi, L. Pisani | Olivieri | 1950 | ||||
28 | HN2708 | Ddoje zingare | G. Cioffi, Furnò | Olivieri | 1950 | ||
Nfama e bugiarda | G. Cioffi, L. Pisano | Olivieri | 1950 | ||||
29 | HN2709 | Surriento d’ ‘e nnammurate | L. Benedetto, E. Bonagura | F. Rendine | 1950 | ||
Purtatele ‘stu core | A. Esposito, F. Orecchio | F. Rendine | 1950 | ||||
30 | HN2710 | Straniera a Napule | F. Rendine, A. De Gregorio | F. Rendine | 1950 | ||
Si senza core | F. Rendine, R. Mallozzi | F. Rendine | 1950 | ||||
31 | HN2711 | Bonasera | G. Bonavolontà, G. Fiorelli | F. Rendine | 1950 | ||
Canciello ‘e sposa | F. Rendine, A. De Gregorio | F. Rendine | 1950 | ||||
32 | HN2712 | Margherita d’ e fiore | Acampora, De Crescenzo | F. Rendine | 1950 | ||
Napule aspetta a tte… | Quintavalle, Savarese | F. Rendine | 1950 | ||||
33 | HN2713 | Fenestella | E. Nardella, A. Palliggiamo | F. Rendine | 1950 | ||
Santa Lucia, si tu | G. Cioffi, N. De Lutio | Olivieri | 1950 | ||||
34 | HN2784 | Nenna né | F. Genta, G. Russo | Olivieri | 1951 | ||
Canario carcerato | Barile, Emilio | Olivieri | 1951 | ||||
35 | HN2785 | Chitarre ‘e Napule | Rossetti, Duyrat | Olivieri | 1951 | ||
La mia strada | Vian, Parente | Olivieri | 1951 | ||||
36 | HN2786 | Angelero’ | Bonagura,Benedetto | Olivieri | 1951 | ||
Me so’ ‘mbriacato ‘e sole | Manlio, D’Esposito | Olivieri | 1951 | ||||
37 | HN2787 | Passione | Valente, Tagliaferri | Guarino | 1951 | ||
Scetate | Valente, Tagliaferri | Guarino | 1951 | ||||
38 | HN2788 | Napule e Surriento | E. Tagliaferri, E. Murolo | Guarino | 1951 | ||
Rusella ‘e maggio | E. Cannio, A. Truvisiano | Guarino | 1951 | ||||
39 | HN2790 | Sona chitarra | Guarino | 1951 | |||
Io ‘na chitarra e a luna | Guarino | 1951 | |||||
40 | HN2849 | Desiderio | S. Mazzocco, A. Trusiano | Olivieri | 1951 | ||
Fazzuletto arricamato | A. Vian, G. Russo | Olivieri | 1951 | ||||
41 | HN2850 | Mala femmena | A. De Curtis | Olivieri | 1951 | ||
o lupo e ‘a pecorella | M. Festa. M. Dura | Olivieri | 1951 | ||||
42 | HN2851 | Sullo specchio del passato | Bonavolontà, Fiorelli | Olivieri | 1951 | ||
Che t’aggio fatto ‘e male? | F. Rendine, T. Manlio | Rendine | 1951 | ||||
43 | HN2852 | Fra Napule e Milano | F. Rendine, M. Sessa | F. Rendine | 1951 | ||
Luna lù! | F. Rendine, R. De Rosa | F. Rendine | 1951 | ||||
44 | HN2853 | Margellina ‘nnammurata | G. Cioffi, N. De Lutio | Olivieri | 1951 | ||
Viulino d’ ‘o core | G. Cioffi, L. Cioffi | Olivieri | 1951 | ||||
45 | HN2854 | Pusilleco | Benedetto, Bonagura | Olivieri | 1951 | ||
Buone amice | G. Rossetti, A. De Gregorio | Olivieri | 1951 | ||||
46 | HN2855 | Chiammatela buscia | F. Rendine, B. V. Canetti | Rendine | 1951 | ||
Scurriato schiocca! | F. Rendine, A. Langella | Rendine | 1951 | ||||
47 | HN2856 | Punto e basta | F. Rendine, Della Gatta | Rendine | 1951 | ||
Amalia calamita | F. Rendine, G. Fiorelli | Rendine | 1951 | ||||
48 | HN2857 | Nemmeno ‘e rrose | Anepeta, Fiorelli | Rendine | 1951 | ||
Vulesse addeventà!.. | F. Rendine, Fiorelli | Rendine | 1951 | ||||
49 | HN2858 | E rrose t’aspettano | G. Cioffi, G. Pisano | Olivieri | 1951 | ||
Fra cielo e mare | G. Rotondo, P. Orecchio | Olivieri | 1951 | ||||
50 | HN2859 | Fenesta rosa | Vian, De Crescenzo | Rendine | 1951 | ||
Romanzo d’ammore | S. Mazzocco | Rendine | 1951 | ||||
51 | HN2860 | Balcone antico | Acampora, De Crescenzo | Rendine | 1951 | ||
Santa pacienza | Lieto, Bovio, Landi | Olivieri | 1951 | ||||
52 | HN2861 | Nu quarto ‘e luna | N. OlivieroT. Manlio | Olivieri | 1951 | ||
Lassame | E. Buonafede, G. Casillo | Olivieri | 1951 | ||||
53 | HN2990 | o vico d’ ‘e suspire | G. Chianese e Marlano, R. Mallozzi | Guarino | 1952 | ||
Manduline napulitano | C. A. Rossi, Nisa | Guarino | 1952 | ||||
54 | HN2991 | Tu si nata ‘o mese ‘e marzo | Benedetto, T. Manlio | Guarino | 1952 | ||
Stornellatella mia | O. Cerino, L. Raspolo | Guarino | 1952 | ||||
55 | HN2992 | o bbene mio | F. Genta, G. Sasso | Guarino | 1952 | ||
Innammurato ‘e Capemonte | F. Genta, V. Emilio | Guarino | 1952 | ||||
56 | HN2993 | Femmene … sciure e musica | S. D’Esposito, S. Bonagura | Guarino | 1952 | ||
Cumpagno ‘e tutte ll’ore | F. Barile, V. Emilio | Guarino | 1952 | ||||
57 | HN3002 | A chi vulite bene? | G. Cioffi, G. Pisano | Guarino | 1952 | ||
Suonno … suonno | G. Cioffi, L. Cioffi | Guarino | 1952 | ||||
58 | HN3003 | Quatto passe pe’ Tuleto | G. Cioffi, N. De Lutio | Guarino | 1952 | ||
a rossa | G. Cioffi, L. Cioffi | Guarino | 1952 | ||||
59 | HN3004 | cagne penziero | G. Rossetti e G. Chianese, R. Mallozzi | Guarino | 1952 | ||
Uno, doie e tre | E. Bonagura | Guarino | 1952 | ||||
60 | HN3005 | Maria catena | F. Genta, T. Schettino | Guarino | 1952 | ||
Fernuta pe mmè | G. Rossetti. G. Fiorilli | Guarino | 1952 | ||||
61 | HN3606 | Vasammoce ‘na vota | G. Cioffi, L. Cioffi | Olivieri | 1952 | ||
io rammariello | G. Cioffi, L. Cioffi | Olivieri | 1952 | ||||
62 | HN3007 | a meglia serenata | T. Buonafede, O Parente | Guarino | 1952 | ||
Facimmo ammore sottovoce | U. Funco, G. Bernardo | Guarino | 1952 | ||||
63 | HN3008 | A figlia d’o cecato | F. Rendine, Langella | Olivieri | 1952 | ||
Nun m’aspettà | F. Rendine, G. Fiorelli | Olivieri | 1952 | ||||
64 | HN3035 | Margellina | E. Bonagura | Olivieri | 1952 | ||
Li Funtanelle | L. Benedetto, E. Bonagura | Olivieri | 1952 | ||||
65 | HN3036 | Nun è curaggio è ammore | C. A. Rossi, A Galante | Olivieri | 1952 | ||
Lassame sunnà | V. Panzuti, C. Deani | Olivieri | 1952 | ||||
66 | HN3037 | Cara Lucia | Mazzocco, Murolo | Guarino | 1952 | ||
Maria è robba mia | A. Capodanno, A. Trusiano | Olivieri | 1952 | ||||
67 | HN3038 | Sciummo | Concina, Lucillo | Olivieri | 1952 | ||
Lettera napulitana | G. Cioffi, G. Pisano | Guarino | 1952 | ||||
68 | HN3039 | nustalgia | G. Bonavolontà, I. Fiorelli | Olivieri | 1952 | ||
a spingola | F. Rendine, A. De Gregorio | Olivieri | 1952 | ||||
69 | HN3040 | Mandulinata ‘e marenaro | G. Ciaravolo, A. Duyrat | Olivieri | 1952 | ||
Giovinotto amante | F. Genta, G. Russo | Olivieri | 1952 | ||||
70 | HN3041 | Luna d’argiento | O. Cerino, P. M. Chiariello | Guarino | 1952 | ||
Quanno staje cu mme! | N. Oliviero | Guarino | 1952 | ||||
71 | HN3106 | Viale d’autunno | D’Anzi | Olivieri | 1953 | ||
Il passerotto | D. Lazzaro, Valentini | Olivieri | 1953 | ||||
72 | HN3107 | Domandatelo | Fiorelli e Baselice, Fiorelli | Olivieri | 1953 | ||
Campanaro | Concina, Cherubini | Olivieri | 1953 | ||||
73 | HN3108 | Vennegna | Cozzoli, Bonagura | Olivieri | 1953 | ||
Miette ‘a meglia | Matassa, Mallozzi | Olivieri | 1953 | ||||
74 | HN3109 | o sole ‘e Napule | Palliggiano, Duyrat | Olivieri | 1953 | ||
Bella si tu vuò sapé | Bonavolontà, Bonagura | Olivieri | 1953 | ||||
75 | HN3111 | o viento | Quaranta, Argemo | Olivieri | 1953 | ||
Balcunciello ‘e nisciuno | Chianese e Marlano, Mallozzi | Olivieri | 1953 | ||||
76 | HN3110 | o balcone ‘e Napule | De Curtis, Murolo | Olivieri | 1953 | ||
Suonno sunnate | Capolongo, Rainone | Olivieri | 1953 | ||||
77 | HN3112 | ‘ncatenato d’ ‘o mare | Buonafede, Amato | Olivieri | 1953 | ||
mmieze ‘e rrose | Coppola, Nisa | Olivieri | 1953 | ||||
78 | HN3113 | Canzuncella p’e furastiere | Falvo, Pisano | Olivieri | 1953 | ||
Bella ca bella si! | A. Gill | Olivieri | 1953 | ||||
79 | HN3147 | a Luciana | G. Cioffi, L. Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||
E Surdatielle | G. Cioffi, L. Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||||
80 | HN3148 | Torna dimane | G. Cioffi, L. Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||
Chitarella chitarré | G. Cioffi, L. Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||||
81 | HN3149 | Vasame e va | De Crescenzo, Bonagura | G. Anepeta | 1953 | ||
e ccerase | De Crescenzo, Bonagura | G. Anepeta | 1953 | ||||
82 | HN3150 | Core ‘e sapunariello | G. Cioffi, L. Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||
Autunno senz’ ‘e te | G. Cioffi, D’Alessio | G. Anepeta | 1953 | ||||
83 | HN3153 | ncopp ‘e Camaldule | G. Cioffi, De Lutio | G. Anepeta | 1953 | ||
Si turnasse | Cioffi, Orecchio | G. Anepeta | 1953 | ||||
84 | HN3154 | e ce steva ‘na fata | Rendine, De Gregorio | G. Anepeta | 1953 | ||
Tutto azzurro | Rendine, Pisano | G. Anepeta | 1953 | ||||
85 | HN3155 | Giuramento | Vian, Russo | G. Anepeta | 1953 | ||
Nun si ‘na ‘nnammurata | Vian, Duyrat | G. Anepeta | 1953 | ||||
86 | HN3156 | Sole Gentile | Rendine, Pisano | G. Anepeta | 1953 | ||
Nanninella | Rossetti, Gigliati | G. Anepeta | 1953 | ||||
87 | HN3157 | Serenatella ‘0 sole | Genta, Acampora | G. Anepeta | 1953 | ||
o cunvento | Genta, Gargiulo | G. Anepeta | 1953 | ||||
88 | HN3159 | a villanova | Ruocco, Mallozzi | G. Anepeta | 1953 | ||
Filucciello e cannetella | G. Cioffi, Gigliati | G. Anepeta | 1953 | ||||
89 | HN3167 | Si turnasse | Cioffi, Orecchio | Olivieri | 1953 | ||
A luciana | G.Cioffi-L.Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||||
90 | HN3181 | e surdatielle | G. Cioffi, L. Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||
ncopp ‘e Camaldule | G. Cioffi, De Lutio | G. Anepeta | 1953 | ||||
91 | HN3201 | Venite ‘o Chiatamone | Fiorelli, Rendine | G. Anepeta | 1953 | ||
Rosaspina | Sessa, Mazzozzo, R.Murolo | G. Anepeta | 1953 | ||||
92 | HN3202 | La Pansè | Pisano, Rendine | G. Anepeta | 1953 | ||
Tre cose | Mallozzi, Marland, Chianese | G. Anepeta | 1953 | ||||
93 | HN3206 | Te sto aspettanno | Manlio, Caslar | G. Anepeta | 1953 | ||
Quanno staje cu mme | Oliviero | G. Anepeta | 1953 | ||||
94 | HN3207 | ‘E ffronne | Uglino, Buonafede | G. Anepeta | 1953 | ||
Voce ‘e campana | Amato, Buonafede | G. Anepeta | 1953 | ||||
95 | HN3208 | Signor Presidente | L. e G. Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||
Maletiempo | L. e G. Cioffi | G. Anepeta | 1953 | ||||
96 | HN3211 | Sulo si moro | Nicolardi, Stefanelli | G. Anepeta | 1953 | ||
Sott’ ‘o rilorgio | Sasso, Genta | G. Anepeta | 1953 | ||||
97 | HN3212 | Voglio bene (a chi nun me vo’ bene) | Della Gatta, Vian | G. Anepeta | 1953 | ||
Brunettella D’Antignano | Fiorelli, Capodanno | G. Anepeta | 1953 | ||||
98 | HN3213 | Serenata suspirosa | Mangieri | G. Anepeta | 1953 | ||
Luna gelosa | Rossetti, Colonnese | G. Anepeta | 1953 | ||||
99 | HN3214 | E chiove | Fiorelli, Anepeta | G. Anepeta | 1953 | ||
So’ pazzo pe’ tte | Gigliati, Anepeta | G. Anepeta | 1953 | ||||
100 | HN3231 | Nun tene core | Meglio, Vian | Olivieri | 1953 | ||
O vico d’ ‘e suspire | Mallozzi, Marland, Chianese | Guarino | 1953 | ||||
101 | HN3306 | Pulecenella | Palliggiano, Parente | Anepeta | 1954 | ||
Airessera | Cosentino, Mangione | Anepeta | 1954 | ||||
102 | HN3307 | L’ammore vo girà | Rocca, Rendine | Anepeta | 1954 | ||
Serenata embé | L. Cioffi | Anepeta | 1954 | ||||
103 | HN3308 | Quann’er surdato | Cambi, Rispoli | Anepeta | 1954 | ||
o core vo fa sciopero | Cozzoli, Grasso | Anepeta | 1954 | ||||
104 | HN3309 | Rota e fuoco e faccie e neve | G. Cioffi, L. Cioffi | Anepeta | 1954 | ||
na buscia | Galante, De Mura | Anepeta | 1954 | ||||
105 | HN3310 | Che de ll’ammore | Ricciardi, Cesareo | Anepeta | 1954 | ||
Penzammoce | Avitabile, Sopranzi | Anepeta | 1954 | ||||
106 | HN3316 | Scalinatella | Cioffi, Bonagura | Olivieri | 1954 | ||
Sciummo | Concina, Lucillo | Olivieri | 1954 | ||||
107 | HN3341 | Femmena e uommene | Giannini, Gigliati | Olivieri | 1954 | ||
Carruzzella e ll’ammore | Staffelli, De Mura | Olivieri | 1954 | ||||
108 | HN3342 | Voglio spusà | Ruccione, Fiorelli | Olivieri | 1954 | ||
o vico de zitelle | Giannini, Gigliati | Olivieri | 1954 | ||||
109 | HN3343 | a zia maesta | G. Cioffi, L. Cioffi | Olivieri | 1954 | ||
Accattateve e viole | G. Cioffi, L. Cioffi | Olivieri | 1954 | ||||
110 | HN3344 | Cunfiette amare | Cioffi, Canetti | Olivieri | 1954 | ||
Vocca pittata | G. Cioffi, L. Cioffi | Olivieri | 1954 | ||||
111 | HN3345 | Inutilmente | Cioffi, De Lutio | Olivieri | 1954 | ||
E’ stato Marechiaro | Cioffi, De Lutio | Olivieri | 1954 | ||||
112 | HN3346 | Paisiello | G. Cioffi, L. Cioffi | Anepeta | 1954 | ||
Ma guarda a cumbinazione | G. Cioffi, L. Cioffi | Anepeta | 1954 | ||||
113 | HN3347 | Serenata e n’angelo | Alfieri, Langella | Anepeta | 1954 | ||
a cemmenera | Alfieri, Langella | Anepeta | 1954 | ||||
114 | HN3348 | Serate e chitarre | Benedetto, Bonagura | Anepeta | 1954 | ||
Nun l’aggiu vista cchiù | Ruccione, Fiorelli | Anepeta | 1954 | ||||
115 | HN3349 | Vesuvianella | Alfieri, Langella | Anepeta | 1954 | ||
Embé mberebé mbembé | Rendine, Fiorelli | Anepeta | 1954 | ||||
116 | HN3350 | o scarpariello | G. Cioffi, L. Cioffi | Anepeta | 1954 | ||
Comme s’aspetta o sole | Cioffi, D’Alessio | Anepeta | 1954 | ||||
117 | HN3351 | Aummo aummo | G. Cioffi, L. Cioffi | Giannini | 1954 | ||
a strada d’ ‘e suonno | G. Cioffi, L. Cioffi | Giannini | 1954 | ||||
118 | HN3352 | Suora Maria | Rossetti, Dura | Anepeta | 1954 | ||
Quanno l’ammore trase | Chianese, Marlan, Mallozzi | Anepeta | 1954 | ||||
119 | HN3353 | a mazzarella magica | Giannini | 1954 | |||
Embé mberebé mbembé | Chianese, Marlan, Mallozzi | Giannini | 1954 | ||||
120 | HN3354 | a gelusia | Rendine, Fiorelli | Anepeta | 1954 | ||
Ammore ammore | Chianese, Marlan, Mallozzi | Anepeta | 1954 | ||||
121 | HN3357 | Comme facette mammete | Capaldo, Gambardella | Rendine | 1954 | ||
Ndringhete ndrà | Cinquegrana, De Gregorio | Rendine | 1954 | ||||
122 | HN3364 | Scapricciatiello | Vento, Albano | Olivieri | 1954 | ||
Suona campana | Vinci, Ferrero | Olivieri | 1954 | ||||
123 | HN3365 | Bella de suonne | Ruocco, Mallozzi | Olivieri | 1954 | ||
o maruzzaro | G. Cioffi, L. Cioffi | Anepeta | 1954 | ||||
124 | HN3366 | Nustalgia e napule | Campese, Messina | Anepeta | 1954 | ||
Geluso de rose | Campese, Canetti | Anepeta | 1954 | ||||
125 | HN3367 | Tutto e niente | Manlio, Caslar | Olivieri | 1954 | ||
Maggio napulitano | Manlio, Benedetto | Olivieri | 1954 | ||||
126 | HN3368 | Comme se canta a Napule | Dan Cascar, T. Manlio | Anepeta | 1954 | ||
Sona chitarra | De Curtis, Bovio | Anepeta | 1954 | ||||
127 | HN3369 | Surdate | Nardella, Bovio | Anepeta | 1954 | ||
Tarantella Luciana | Cannio, Boviopranzo | Anepeta | 1954 | ||||
128 | HN3370 | Napule ca se ne va | E. Murolo, Tagliaferri | Anepeta | 1954 | ||
Sona chitarra | Bovio, De Curtis | Anepeta | 1954 | ||||
129 | HN3371 | Qui fu Napoli | Tagliaferri, Murolo | Anepeta | 1954 | ||
Palomma e’ notte | Buongiovanni, Di Giacomo | Anepeta | 1954 | ||||
130 | HN3409 | Tra veglia e suonno | Rendine, De Gregorio | Giannini | 1954 | ||
Serenata a muglierema | Rendine, Parente | Giannini | 1954 | ||||
131 | HN3410 | S. Lucia de piscature | Benedetto, Stanislao, Volpe | Giannini | 1954 | ||
A poco a poco a poco | Ruccone, Fiorelli | Giannini | 1954 | ||||
132 | HN3411 | Come so belle e femmene | Genta, Gargiulo | Giannini | 1954 | ||
Capurale portelettere | Rendine, Fiorelli | Giannini | 1954 | ||||
133 | HN3457 | Maruzzella | Carosone, Bonagura | Olivieri | 1955 | ||
Erba di mare | Olivares, Nisa | Olivieri | 1955 | ||||
134 | HN3489 | Geluso e te | Pirozzi, De Martino | Anepeta | 1955 | ||
Me somgo ‘nnammurato | Colonnese, Cesareo | Anepeta | 1955 | ||||
135 | HN3490 | a luna chiara | Fusco, Ciervo | Olivieri | 1955 | ||
ddoie stelle so cadute | F. S. Mangieri | Olivieri | 1955 | ||||
136 | HN3491 | a bonanema e ll’ammore | Festa, Jovino | Anepeta | 1955 | ||
o ritratto e Nanninella | Vian, Scarfò | Anepeta | 1955 | ||||
137 | HN3492 | e rose chiagneno | Falpo, Di Arcangelo, Ciervo | Anepeta | 1955 | ||
Napule sotto e ncoppa | Falpo, Di Arcangelo, Ciervo | Anepeta | 1955 | ||||
138 | HN3493 | Nuttata e sentimento | Capolongo, Cassese | Anepeta | 1955 | ||
o zampugnaro nnammurato | A. Gill | Anepeta | 1955 | ||||
139 | HN3521 | o nfinfero | G. Cioffi, L. Cioffi | Anepeta | 1955 | ||
Barbarella | Fragna, Bonagura | Anepeta | 1955 | ||||
140 | HN3522 | a cravatta | Vinci, Galante, De Mura | Anepeta | 1955 | ||
Uocchie celeste | S. Mazzocco | Anepeta | 1955 | ||||
141 | HN3523 | Pli plo pla | Alfieri, Pisano | Olivieri | 1955 | ||
Senza guapparia | Alfieri, Pisano | Anepeta | 1955 | ||||
142 | HN3524 | Non voglio fa o sergente | Cerino, R. Fausto | Anepeta | 1955 | ||
Chitarre e manduline | De Angelis, Bonagura | Anepeta | 1955 | ||||
143 | HN3525 | Casarella e sposa | Alfieri, Gigliati, Cantone | Olivieri | 1955 | ||
Pupatella d’Arenella | Alfieri, Pisano | Anepeta | 1955 | ||||
144 | HN3526 | Vienetenne a Positano | De Angelis, Bonagura | Olivieri | 1955 | ||
nnammuratella | Vian, Fiore | Olivieri | 1955 | ||||
145 | HN3543 | o nzisto | Ruocco, V. Emilio | Anepeta | 1955 | ||
Ciccillo e Vicenzella | Boldi, Squeglia | Anepeta | 1955 | ||||
146 | HN3544 | Spatella argiento | Albano, Vento | Anepeta | 1955 | ||
Quanno a Luna nun ce sta | Chianese, Marland, Mallozzi | Anepeta | 1955 | ||||
147 | HN3545 | Sotto a luna | Esposito, Mallozzi | Anepeta | 1955 | ||
L’urdemo treno | Rendine, Fiorelli | Anepeta | 1955 | ||||
148 | HN3546 | Vienetenne | Panzuti, Nisa, Bellobuono | Anepeta | 1955 | ||
Addò staje tu | De Rosa, Napoli | Anepeta | 1955 | ||||
149 | HN3547 | o sciupafemmene | Alfieri, Langella, Fierro | Anepeta | 1955 | ||
Sotto ‘o balcone | Alfieri, Langella | Anepeta | 1955 | ||||
150 | HN3548 | Suaré | Rendine, De Crescenzo | Anepeta | 1955 | ||
Tammurriatella gelosa | Rendine Fiorelli | Anepeta | 1955 | ||||
151 | HN3571 | Nuttata ‘e gelusia | Duyrat, Palliggiano | Anepeta | 1955 | ||
o prufessore e ll’ammore | Cavi, Genta | Anepeta | 1955 | ||||
152 | HN3572 | Chiagne nu mandulino | Furnò, Oliviero | Anepeta | 1955 | ||
Paese mio | M. Galdieri, Oliviero | Anepeta | 1955 | ||||
153 | HN3573 | Lacreme e primmavera | Coffi, D’Alessio | Anepeta | 1955 | ||
Ll’urdemo zampugnaro | G. Cioffi, L. Cioffi | Anepeta | 1955 | ||||
154 | HN3574 | Carruzzella | Acampora, Dura | Anepeta | 1955 | ||
Oj mare | Orfeo, Arnese, Carullo | Giannini | 1955 | ||||
155 | HN3575 | Lassano Napule | Grillo, Riccioi | Anepeta | 1955 | ||
Core analfabeta | A. De Curtis | Anepeta | 1955 | ||||
156 | HN3576 | L’ostricaro nnamurato | Acampora, Dura | Giannini | 1955 | ||
Lucianella | Calderazzi, Vento | Giannini | 1955 | ||||
157 | HN3578 | Ddoie maschere | Lucillo, Fiorelli | Anepeta | 1955 | ||
Vela d’ammore | Rossetti, Duyrat | Anepeta | 1955 | ||||
158 | HN3579 | Ho sognato la fortuna | Privitera,Sangilippo, Gebbia | Giannini | 1955 | ||
Ileana | Martucci | Giannini | 1955 | ||||
159 | HN3589 | L’ultimo saluto | Salerni, De Gregorio | Anepeta | 1955 | ||
Vienetenne a Positano | De Angelis, Bonagura | Anepeta | 1955 | ||||
1955 | |||||||
160 | HN3590 | Tu parte | Cozzoli, Fiorelli | Olivieri | 1955 | ||
Mo c’aggiu perzo a tte | De Vito, Piscitelli, Vento | Olivieri | 1955 | ||||
161 | HN3591 | Canti nuovi | Gill | Anepeta | 1955 | ||
Amor di pastorello | Bovio, Nutile | Anepeta | 1955 | ||||
162 | HN3592 | A mezzanotte | Anepeta, Bonagura | Anepeta | 1955 | ||
Banane gialle | Anepeta, Bonagura | Anepeta | 1955 | ||||
163 | HN3609 | Signorinella | Bovio, Valente | Anepeta | 1955 | ||
Cara piccina | Lama, Bovio | Anepeta | 1955 | ||||
164 | HN3652 | T’aspetto ‘e nove | Carosone, Bonagura, Carosone | Giacomazzi | 1956 | ||
Palcoscenico | Chianese, Bonagura | Giacomazzi | 1956 | ||||
165 | HN3653 | Ciumachella | Nisa, Cicchellero | Giacomazzi | 1956 | ||
A luciana | L. e G. Gioffi | Giacomazzi | 1956 | ||||
166 | HN3654 | Pizzeche e vase | De Luca | Giacomazzi | 1956 | ||
A pazzarella | L. e G. Gioffi | Giacomazzi | 1956 | ||||
167 | HN3656 | Vino, vino | Alex North, Pinchi | Giacomazzi | 1956 | ||
Chianu chianu | Morelli, Cesareo | Giacomazzi | 1956 | ||||
