Sergio Bruni
Nel 2021, guardando il film di Martone “Qui rido io” dedicato alla Storia di Eduardo Scarpetta, ascoltando la colonna sonora mi innamoro della musica di SERGIO BRUNI, a tal punto inizio a collezionare tutta la sua discografia, creo anche un Gruppo su Facebook chiamato SERGIO BRUNI, NAPOLI PUNTO, riesco a conoscere anche le sue figlie Adriana e Bruna, questa sezione è dedicata a lui, il più grande di tutti i tempi.














SERGIO BRUNI- LA SUA DISCOGRAFIA
| n | la voce del padrone | 78 giri | ORCHESTRA | matricola |
| 1 | CALAMITA D’ORO | 1948 | GUARINO | HN 2334 |
| AMMORE NZUONNO | 1948 | |||
| 2 | SERENATA A FANTASIA | 1948 | GUARINO | HN 2338 |
| CANZONE TRIESTINA | 1948 | |||
| 3 | PUSILLECO ADDIRUSO | 1948 | GUARINO | HN 2339 |
| TE SI SCURDATO E NAPULE | 1948 | |||
| 4 | Nun ‘a penzo proprio cchiù | 1948 | GUARINO | HN 2395 |
| che suonno | 1948 | |||
| 5 | st’ammore e na buscia | 1948 | GUARINO | HN 2396 |
| stu core mio te vo | 1948 | |||
| 6 | l’amore sotto a luna | 1948 | GUARINO | HN 2397 |
| fiore scarlatto | 1948 | |||
| 7 | non conosci napoli | 1948 | GUARINO | HN 2398 |
| signora nostalgia | 1948 | |||
| 8 | tre fontane | 1949 | RENDINE | HN 2524 |
| IL MIO MALE | 1949 | |||
| 9 | borgo antico | 1949 | RENDINE | HN 2525 |
| TARANTELLA DELL’AMORE | 1949 | |||
| 10 | VIA CARACCIOLO | 1949 | RENDINE | HN 2526 |
| ACQUERELLO NAPOLETANO | 1949 | |||
| 11 | A CASCIAFORTE E NAPULE | 1949 | RENDINE | HN 2527 |
| buscie | 1949 | |||
| 12 | sospiratella | 1949 | ALFIERI | HN 2528 |
| triste pensiero | 1949 | |||
| 13 | COMME FACETTE MAMMETA | 1949 | RENDINE | HN 2529 |
| NUTTATA E SENTIMENTO | 1949 | |||
| 14 | nun ce o dicite | 1949 | OLIVIERI | HN 2560 |
| a luna e o sole | 1949 | |||
| 15 | pusilleco nsentimento | 1949 | OLIVIERI | HN 2561 |
| CU TTE MARI | 1949 | |||
| 16 | malombra mia | 1949 | OLIVIERI | HN 2562 |
| vocca e rose | 1949 | |||
| 17 | magìa | 1949 | OLIVIERI | HN 2563 |
| damme sta rosa | 1949 | |||
| 18 | cavallo sfurtunato | 1950 | GUARINO | HN 2647 |
| MORIRE SULLA TUA BOCCA | 1950 | |||
| 19 | A CELENTANA | 1950 | GUARINO | HN 2648 |
| MAMMA | 1950 | |||
| 20 | O SURDATO NNAMMURATO | 1950 | GUARINO | HN 2649 |
| LACREME NAPULITANE | 1950 | |||
| 21 | NCAMPAGNA E NATA COSA | 1950 | GUARINO | HN 2650 |
| serata e divertimento | 1950 | |||
| 22 | palomma do mare | 1950 | GUARINO | HN 2651 |
| A RAVELLO CON TE | 1950 | |||
| 23 | LL’ARTE DO SOLE | 1950 | GUARINO | HN 2652 |
| Piscatore ‘e pusilleco | 1950 | |||
| 24 | FENESTA VERDE | 1950 | GUARINO | HN 2704 |
| SUONNO E FELICITA | 1950 | |||
| 25 | chiesetta nella valle | 1950 | GUARINO | HN 2705 |
| ZOCCOLETTI | 1950 | |||
| 26 | Cantenera | 1950 | GUARINO | HN 2706 |
| COSE PERDUTE | 1950 | |||
| 27 | MARE SCURO | 1950 | OLIVIERI | HN 2707 |
| MO TE VOGLIO BENE | 1950 | |||
| 28 | ddoie zingare | 1950 | OLIVIERI | HN 2708 |
| nfama e busciarda | 1950 | |||
| 29 | SURRIENTO D”E NNAMMURATE | 1950 | RENDINE | HN 2709 |
| Purtatele ‘Stu Core | 1950 | |||
| 30 | STRANIERA A NAPULE | 1950 | RENDINE | HN 2710 |
| SI SENZA CORE | 1950 | |||
| 31 | BONASERA | 1950 | RENDINE | HN 2711 |
| CANCIELLO E SPOSA | 1950 | |||
| 32 | margherita de fiore | 1950 | RENDINE | HN 2712 |
| napule aspetta a tte | 1950 | |||
| 33 | FENESTELLA | 1950 | OLIVIERI | HN 2713 |
| SANTA LUCIA SI TU | 1950 | |||
| 34 | NENNA NE | 1951 | OLIVIERI | HN 2784 |
| CANARIO CARCERATO | 1951 | |||
| 35 | CHITARRA E NAPULE | 1951 | OLIVIERI | HN 2785 |
| LA MIA STRADA | 1951 | |||
| 36 | Angelarò | 1951 | OLIVIERI | HN 2786 |
| ME SO MBRIACATO E SOLE | 1951 | |||
| 37 | passione | 1951 | GUARINO | HN 2787 |
| scetate | 1951 | |||
| 38 | NAPULE E SURRIENTO | 1951 | GUARINO | HN 2788 |
| RUSELLA E MAGGIO | 1951 | |||
| 39 | FUNTANA ALL’OMBRA | 1951 | OLIVIERI | HN 2789 |
| canzona appassiunata | 1951 | |||
| 40 | SONA CHITARRA | 1951 | GUARINO | HN 2790 |
| IO NA CHITARRA E A LUNA | 1951 | |||
| 41 | Desiderio | 1951 | OLIVIERI | HN 2849 |
| Fazzuletto arricamato | 1951 | |||
| 42 | MALAFEMMENA | 1951 | OLIVIERI | HN 2850 |
| O LUPO E A PECURELLA | 1951 | |||
| 43 | sullo specchio del passato | 1951 | RENDINE | HN 2851 |
| che t’aggio fatto e male | 1951 | |||
| 44 | FRA NAPULE E MILANO | 1951 | RENDINE | HN 2852 |
| LUNA LU | 1951 | |||
| 45 | MARGELLINA ‘NNAMMURATA | 1951 | OLIVIERI | HN 2853 |
| viulino d”o core | 1951 | |||
| 46 | PUSILLECO | 1951 | OLIVIERI | HN 2854 |
| buone amice | 1951 | |||
| 47 | CHIAMMATELA BUSCIA | 1951 | RENDINE | HN 2855 |
| scurriato schiocca | 1951 | |||
| 48 | PUNTO E BASTA | 1951 | RENDINE | HN 2856 |
| AMALIA CALAMITA | 1951 | |||
| 49 | NEMMENO E RROSE | 1951 | RENDINE | HN 2857 |
| Vulesse addeventa | 1951 | |||
| 50 | e rrose t’aspettano | 1951 | OLIVIERI | HN 2858 |
| FRA CIELO E MARE | 1951 | |||
| 51 | FENESTA ROSA | 1951 | RENDINE | HN 2859 |
| RUMANZO DAMMORE | 1951 | |||
| 52 | BALCONE ANTICO | 1951 | OLIVIERI | HN 2860 |
| SANTA PACIENZA | 1951 | |||
| 53 | NU QUARTO E LUNA | 1951 | OLIVIERI | HN 2861 |
| LASSAME | 1951 | |||
| 54 | O VICO DE SUSPIRE | 1952 | GUARINO | HN 2990 |
| Mandulino napulitano | 1952 | |||
| 55 | tu si nata o mese e marzo | 1952 | GUARINO | HN 2991 |
| stornellatella mia | 1952 | |||
| 56 | O BBENE MIO | 1952 | GUARINO | HN 2992 |
| nnammurata e capemonte | 1952 | |||
| 57 | FEMMENE SCIURE E MUSICA | 1952 | GUARINO | HN 2993 |
| cumpagno e tutte ll’ore | 1952 | |||
| 58 | A CHI VULITE BENE | 1952 | GUARINO | HN 3002 |
| SUONNO SUONNO | 1952 | |||
| 59 | QUATTE PASSE PE TULEDO | 1952 | GUARINO | HN 2003 |
| a rossa | 1952 | |||
| 60 | CAGNE PENZIERO | 1952 | GUARINO | HN 3004 |
| uno doie tre | 1952 | |||
| 61 | maria catena | 1952 | GUARINO | HN 3005 |
| Fernuta pe’ mme | 1952 | |||
| 62 | Vasammoce ‘na vota | 1952 | OLIVIERI | HN 3606 |
| o rammariello | 1952 | |||
| 63 | a meglia serenata | 1952 | GUARINO | HN 3007 |
| FACIMMO AMMORE SOTTOVOCE | 1952 | |||
| 64 | a figlia do cecato | 1952 | RENDINE | HN 3808 |
| Nun m’aspettà | 1952 | |||
| 65 | MARGELLINA | 1952 | OLIVIERI | HN 3035 |
| LI FUNTANELLE | 1952 | |||
| 66 | nun è curaggio è ammore | 1952 | OLIVIERI | HN 3036 |
| LASSAME SUNNA | 1952 | |||
| 67 | Cara Lucia | 1952 | OLIVIERI | HN 3037 |
| maria e robba mia | 1952 | |||
| 68 | SCIUMMO | 1952 | GUARINO | HN 3038 |
| lettera napulitana | 1952 | |||
| 69 | nustalgia | 1952 | OLIVIERI | HN 3039 |
| a spingola | 1952 | |||
| 70 | MANDULINATA MARENARA | 1952 | OLIVIERI | HN 3040 |
| GIUVINOTTO AMANTE | 1952 | |||
| 71 | LUNA D’ARGIENTO | 1952 | GUARINO | HN 3041 |
| QUANNO STAIE CU MME | 1952 | |||
| 72 | VIALE D’AUTUNNO | 1953 | OLIVIERI | HN 3106 |
| Il passerotto | 1953 | |||
| 73 | domandatelo | 1953 | OLIVIERI | HN 3107 |
| campanaro | 1953 | |||
| 74 | Vennegna | 1953 | OLIVIERI | HN 3108 |
| MIETT’A’MEGLIA | 1953 | |||
| 75 | O SOLE E NAPULE | 1953 | OLIVIERI | HN 3109 |
| BELLA SI TU VUO SAPE | 1953 | |||
| 76 | o viento | 1953 | OLIVIERI | HN 3111 |
| Balcunciello’e nisciuno | 1953 | |||
| 77 | O BALCONE E NAPULE | 1953 | OLIVIERI | HN 3110 |
| Suonno sunnate | 1953 | |||
| 78 | ncatenato do mare | 1953 | OLIVIERI | HN 3112 |
| MMIEZ’E’RROSE | 1953 | |||
| 79 | canzuncella pe furastiere | 1953 | OLIVIERI | HN 3113 |
| Bella ca bella si | 1953 | |||
| 80 | A LUCIANA | 1953 | ANEPETA | HN 3147 |
| Si turnasse | 1953 | |||
| 81 | E surdatielle | 1953 | ANEPETA | HN 3181 |
| Ncopp’ ‘e Camaldule | 1953 | |||
| 82 | TORNA DIMANE | 1953 | ANEPETA | HN 3148 |
| Chitarrella chitarrè | 1953 | |||
| 83 | VASAME E VA | 1953 | ANEPETA | HN 3149 |
| e ccerase | 1953 | |||
| 84 | core e sapunariello | 1953 | ANEPETA | HN 3150 |
| autunno senza e te | 1953 | |||
| 85 | Ncopp’ ‘e Camaldule | 1953 | ANEPETA | HN 3153 |
| Si turnasse | 1953 | |||
| 86 | e ce steva na fata | 1953 | ANEPETA | HN 3154 |
| TUTTO AZZURRO | 1953 | |||
| 87 | Giuramento | 1953 | ANEPETA | HN 3155 |
| Nun si na nnammurata | 1953 | |||
| 88 | SOLE GENTILE | 1953 | ANEPETA | HN 3156 |
| NANNINELLA | 1953 | |||
| 89 | serenatella o sole | 1953 | ANEPETA | HN 3157 |
| O CUNVENTO | 1953 | |||
| 90 | A VILLANOVA | 1953 | ANEPETA | HN 3159 |
| filucciello e cannetella | 1953 | |||
| 91 | venite o chiatamone | 1953 | ANEPETA | HN 3201 |
| Rosaspina | 1953 | |||
| 92 | LA PANSE | 1953 | ANEPETA | HN 3202 |
| TRE COSE | 1953 | |||
| 93 | TE STO ASPETTANNO | 1953 | ANEPETA | HN 3206 |
| QUANNO STAIE CU MME | 1953 | |||
| 94 | E FRONNE | 1953 | ANEPETA | HN 3207 |
| voce e campana | 1953 | |||
| 95 | signor presidente | 1953 | ANEPETA | HN 3208 |
| MALETIEMPO | 1953 | |||
| 96 | sulo si moro | 1953 | ANEPETA | HN 3211 |
| sotto o rilorgio | 1953 | |||
| 97 | voglio bene a chi nun me vo ben | 1953 | ANEPETA | HN 3212 |
| Brunettella d’Antignano | 1953 | |||
| 98 | SERENATA SUSPIROSA | 1953 | ANEPETA | HN 3213 |
| LUNA GELOSA | 1953 | |||
| 99 | E chiove | 1953 | ANEPETA | HN 3214 |
| So’ Pazzo Pe’ Te | 1953 | |||
| 100 | NUN TENE CORE | 1953 | OLIVIERI | HN 3231 |
| O VICO DE SUSPIRE | 1953 | GUARINO | ||
| 101 | Pulecenella | 1954 | ANEPETA | HN 3306 |
| AIERESSERA | 1954 | |||
| 102 | L’ammore vo’ girà | 1954 | ANEPETA | HN 3307 |
| serenata embè | 1954 | |||
| 103 | Quann’ero Surdato | 1954 | ANEPETA | HN 3308 |
| O CORE VO FA SCIOPERO | 1954 | |||
| 104 | rota e fuoco e faccia e neve | 1954 | ANEPETA | HN 3309 |
| Na buscia | 1954 | OLIVIERI | ||
| 105 | CHE DE LL’AMMORE | 1954 | ANEPETA | HN 3310 |
| penzammoce | 1954 | |||
| 106 | scalinatella | 1954 | OLIVIERI | HN 3316 |
| Sciummo | 1954 | |||
| 107 | FEMMENE E UOMMENE | 1954 | OLIVIERI | HN 3341 |
| CARRUZZELLA E LL’AMMORE | 1954 | |||
| 108 | VOGLIO SPUSA | 1954 | OLIVIERI | HN 3342 |
| o vico de zetelle | 1954 | |||
| 109 | A ZE MAESTA | 1954 | OLIVIERI | HN 3343 |
| ACCATTATEVE E VIOLE | 1954 | |||
| 110 | CUNFIETTE AMARE | 1954 | ANEPETA | HN 3344 |
| vocca pittata | 1954 | OLIVIERI | ||
| 111 | INUTILMENTE | 1954 | OLIVIERI | HN 3345 |
| E stato Marechiaro | 1954 | |||
| 112 | Paisiello | 1954 | OLIVIERI | HN 3346 |
| ma guarda a cumbinazione | 1954 | ANEPETA | ||
| 113 | serenata a n’angelo | 1954 | ANEPETA | HN 3347 |
| A CEMMENERA | 1954 | |||
| 114 | serate e chitarre | 1954 | ANEPETA | HN 3348 |
| NUN L’AGGIO VISTA CCHIU | 1954 | |||
| 115 | vesuvianella | 1954 | ANEPETA | HN 3349 |
| EMBE MBERE MBE MBE | 1954 | |||
| 116 | O Scarpariello | 1954 | ANEPETA | HN 3350 |
| comm s’aspetta o sole | 1954 | ORCH.NAPO | ||
| 117 | AUMMO AUMMO | 1954 | ANEPETA | HN 3351 |
| a strada de suonne | 1954 | GIANNINI | ||
| 118 | Suora Maria | 1954 | ANEPETA | HN 3352 |
| QUANNO L’AMMORE TRASE | 1954 | |||
| 119 | A mazzarella magica | 1954 | GIANNINI | HN 3353 |
| EMBE MBERE MBE MBE | 1954 | ANEPETA | ||
| 120 | a gelusia | 1954 | GIANNINI | HN 3354 |
| ammore ammore | 1954 | ANEPETA | ||
| 121 | COMME FACETTE MAMMETA | 1954 | RENDINE con | HN 3357 |
| ndringhete ndra | 1954 | caliendo cus | ||
| 122 | SCAPRICCIATIELLO | 1954 | ANEPETA | HN 3364 |
| suona campana | 1954 | OLIVIERI | ||
| 123 | bella de suonne | 1954 | OLIVIERI | HN 3365 |
| o maruzzaro | 1954 | ANEPETA | ||
| 124 | nustalgia e napule | 1954 | ANEPETA | HN 3366 |
| geluso de rrose | 1954 | |||
| 125 | tutto e niente | 1954 | OLIVIERI | HN 3367 |
| Maggio napulitano | 1954 | |||
| 126 | COMME SE CANTA A NAPULE | 1954 | ANEPETA | HN 3368 |
| Sona chitarra | 1954 | |||
| 127 | Surdate | 1954 | ANEPETA | HN 3369 |
| Tarantella Luciana | 1954 | |||
| 128 | napule ca se ne va | 1954 | ANEPETA | HN 3770 |
| Sona chitarra | 1954 | |||
| 129 | QUI FU NAPOLI | 1954 | ANEPETA | HN 3771 |
| Palomma ‘e notte | 1954 | |||
| 130 | tra veglia e suonno | 1954 | GIANNINI | HN 3409 |
| SERENATA A MUGLIEREMA | 1954 | |||
| 131 | santa lucia de piscature | 1954 | GIANNINI | HN 3410 |
| a poco a poco a poco | 1954 | |||
| 132 | COMM SO BELLE E FEMMENE | 1954 | GIANNINI | HN 3411 |
| CAPURALE PORTALETTERE | 1954 | |||
| Catari’ | 1954 | encilcopedia | napoletana | |
| 133 | MARUZZELLA | 1955 | OLIVIERI | HN 3457 |
| Erba di mare | 1955 | |||
| 134 | Geluso ‘e te | 1955 | ANEPETA | HN 3489 |
| Me songo ‘nnammurato | 1955 | |||
| 135 | luna chiara | 1955 | OLIVIERI | HN 3490 |
| ddoie stelle so cadute | 1955 | |||
| 136 | a bonanema e ll’ammore | 1955 | ANEPETA | HN 3491 |
| o ritratto e nanninella | 1955 | |||
| 137 | E rose chiagneno | 1955 | ANEPETA | HN 3492 |
| napule sotto e ncoppa | 1955 | |||
| 138 | nuttata e sentimento | 1955 | ANEPETA | HN 3493 |
| O zampugnaro ‘nnammurato | 1955 | |||
| 139 | o nfinfero | 1955 | ANEPETA | HN 3521 |
| barbarella | 1955 | |||
| 140 | A cravatta | 1955 | ANEPETA | HN 3522 |
| uocchie celeste | 1955 | |||
| 141 | pli plo pla | 1955 | ANEPETA | HN 3523 |
| senza guapparia | 1955 | |||
| 142 | nun voglio fa o sergente | 1955 | ANEPETA | HN 3524 |
| chitarre e manduline | 1955 | |||
| 143 | casarella e sposa | 1955 | ANEPETA | HN 3525 |
| pupatella d’arenella | 1955 | |||
| 144 | Vienetenne a Positano | 1955 | OLIVIERI | HN 3526 |
| nnammuratella | 1955 | |||
| 145 | O NZISTO | 1955 | ANEPETA | HN 3543 |
| Ciccillo e Vicenzella | 1955 | |||
| 146 | spatella argiento | 1955 | ANEPETA | HN 3544 |
| quann a luna nun ce sta | 1955 | |||
| 147 | sotto a luna | 1955 | ANEPETA | HN 3545 |
| l’urdemo treno | 1955 | |||
| 148 | vienetenne | 1955 | ANEPETA | HN 3546 |
| addò staie tu | 1955 | |||
| 149 | o sciupafemmene | 1955 | ANEPETA | HN 3547 |
| sotto o balcone | 1955 | |||
| 150 | suare | 1955 | ANEPETA | HN 3548 |
| tammurriatella gelosa | 1955 | |||
| 151 | nuttata e gelusia | 1955 | ANEPETA | HN 3571 |
| O prufessore ‘e ll’ammore | 1955 | |||
| 152 | Chiagne nu mandulino | 1955 | ANEPETA | HN 3572 |
| Paese mio | 1955 | |||
| 153 | lacreme e primmavera | 1955 | ANEPETA | HN 3573 |
| Ll’urdemo zampugnaro | 1955 | |||
| 154 | carruzzella | 1955 | GIANNINI | HN 3574 |
| oi mare | 1955 | |||
| 155 | lassanno napule | 1955 | ANEPETA | HN 3575 |
| Core Analfabeta | 1955 | |||
| 156 | l’ostricaro nn’ammurato | 1955 | GIANNINI | HN 3576 |
| lucianella | 1955 | |||
| 157 | ddoie maschere | 1955 | ANEPETA | HN 3578 |
| vela d’ammore | 1955 | |||
| 158 | ho sognato la fortuna | 1955 | GIANNINI | HN 3579 |
| ileana | 1955 | |||
| 159 | l’ultimo saluto | 1955 | ANEPETA | HN 3580 |
| Vienetenne a Positano | 1955 | |||
| 160 | TU PARTE | 1955 | OLIVIERI | HN 3590 |
| mo c’aggio perzo a tte | 1955 | |||
| 161 | canti nuovi | 1955 | ANEPETA | HN 3591 |
| amor di pastorello | 1955 | |||
| 162 | a mezzanotte | 1955 | ANEPETA | HN 3592 |
| banane gialle | 1955 | |||
| 163 | signorinella | 1955 | ANEPETA | HN 3609 |
| cara piccina | 1955 | |||
| Angelarè | 1955 | enciclopedia | napoletana | |
| 164 | t’aspetto e nove | 1956 | GIACOMAZZI | HN 3652 |
| palcoscenico | 1956 | OLIVIERI | ||
| 165 | ciumachella | 1956 | GIACOMAZZI | HN 3653 |
| a luciana | 1956 | |||
| 166 | PIZZECHE E VASE | 1956 | OLIVIERI | HN 3654 |
| A pazzarella | 1956 | GIACOMAZZI | ||
| 167 | VINO VINO | 1956 | GIACOMAZZI | HN 3656 |
| chianu chianu | 1956 | |||
| 168 | a quaterna | 1956 | ANEPETA | HN 3662 |
| Suspiranno ‘na canzona | 1956 | |||
| 169 | piccerella | 1956 | ANEPETA | HN 3663 |
| peppiniello o trumbettiero | 1956 | |||
| 170 | A palummella | 1956 | ANEPETA | HN 3664 |
| manname nu raggio e luna | 1956 | |||
| 171 | nun me guarda | 1956 | ANEPETA | HN 3665 |
| adduormete | 1956 | |||
| 172 | chitarra mia napulitana | 1956 | ANEPETA | HN 3666 |
| tre rose rosse | 1956 | |||
| 173 | russulillo e russulella | 1956 | bruni e cadetti | HN 3679 |
| crespo e seta | 1956 | |||
| 174 | l’ultima sigaretta | 1956 | bruni e cadetti | HN 3680 |
| e arrivato pachialone | 1956 | |||
| 175 | pota po | 1956 | ANEPETA | HN 3681 |
| guaglione | 1956 | |||
| 176 | curre curre ciucciariè | 1956 | bruni e cadetti | HN 3682 |
| sciusciù | 1956 | |||
| 177 | napule e gennarino | 1956 | ANEPETA | HN 3683 |
| o giravite | 1956 | |||
| 178 | passiona amara | 1956 | bruni e cadetti | HN 3684 |
| piscaturella | 1956 | |||
| 179 | Carrettiere napulitano | 1956 | bruni e cadetti | HN 3692 |
| vocca e granato | 1956 | ANEPETA | ||
| 180 | faccia e velluto | 1956 | bruni e cadetti | HN 3693 |
| a stiratrice | 1956 | |||
| 181 | O jucatore | 1956 | bruni e cadetti | HN 3694 |
| pettine d’avorio | 1956 | |||
| 182 | Cha cha cha napulitano | 1956 | bruni e cadetti | HN 3695 |
| TU SI A CHIU BELLA E NAPULE | 1956 | OLIVIERI | ||
| 183 | TUTTA CORE | 1956 | OLIVIERI | HN 3696 |
| nicola o scic | 1956 | bruni e cadetti | ||
| 184 | Quadrillo napulitano | 1956 | OLIVIERI | HN 3697 |
| funtanella chiacchierona | 1956 | |||
| 185 | napule e tutta na canzone | 1956 | GIACOMAZZI | HN 3708 |
| ddoie parole | 1956 | OLIVIERI | ||
| 186 | carta e tressette | 1956 | ANEPETA | HN 3716 |
| MA PECCHE VOGLIO BENE A TE | 1956 | |||
| 187 | o lione e margellina | 1956 | ANEPETA | HN 3718 |
| a munacella | 1956 | |||
| 188 | Chella llà | 1956 | bruni e cadetti | HN 3725 |
| senz’e te | 1956 | |||
| 189 | o russo e a rossa | 1956 | bruni e cadetti | HN 3726 |
| o maruzzaro e margellina | 1956 | |||
| 190 | a mercante | 1956 | bruni e cadetti | HN 3727 |
| a perla nera | 1956 | |||
| 191 | buono guaglione | 1956 | ANEPETA | HN 3728 |
| se chiamma stella | 1956 | |||
| 192 | Na Santa | 1956 | ANEPETA | HN 3737 |
| chi ma perduto | 1956 | |||
| 193 | palcoscenico | 1956 | OLIVIERI | HN3738 |
| core cuntento a loggia | 1956 | ANEPETA | ||
| A nuvena | 1956 | enciclopedia | napoletana | |
| cannetella | 1956 | enciclopedia | napoletana | |
| 194 | Buon anno buona fortuna | 1957 | bruni e cadetti | HN 3762 |
| serenatella sciuè sciuè | 1957 | |||
| 195 | casetta in canada | 1957 | bruni e cadetti | HN 3776 |
| venezia mia | 1957 | |||
| 196 | il pericolo n 1 | 1957 | bruni e cadetti | HN 3737 |
| pienzece buono | 1957 | |||
| 197 | maliziusella | 1957 | bruni e cadetti | HN 3778 |
| che me mparato a fa | 1957 | |||
| 198 | usignolo | 1957 | bruni e cadetti | HN 3779 |
| La più bella canzone del mondo | 1957 | |||
| 199 | a ricetta pe furastiere | 1957 | bruni e cadetti | HN 3780 |
| cielo mare e surriento | 1957 | |||
| 200 | Lusingame | 1957 | bruni e cadetti | HN 3781 |
| Maliziusella | 1957 | |||
| 201 | luna parlante | 1957 | OLIVIERI | HN 3803 |
| malinconico autunno | 1957 | |||
| 202 | stellamarina | 1957 | OLIVIERI | HN 3804 |
| e suonno e fantasia | 1957 | |||
| 203 | Sì’ comm’a ‘n’ombra | 1957 | bruni e cadetti | HN 3805 |
| serenatella e maggio | 1957 | OLIVIERI | ||
| 204 | storta va deritta vene | 1957 | bruni e cadetti | HN 3806 |
| passiggiatella | 1957 | |||
| 205 | Lazzarella | 1957 | bruni e cadetti | HN 3807 |
| felicità | 1957 | |||
| 206 | Cantammola sta canzone | 1957 | bruni e cadetti | HN 3808 |
| napule sole mio | 1957 | |||
| 207 | o treno da fantasia | 1957 | bruni e cadetti | HN 3809 |
| l’ultimo raggio e luna | 1957 | |||
| 208 | Musica all’italiana | 1957 | OLIVIERI | HN 3818 |
| e suonno e fantasia | 1957 | |||
| 209 | a serenata e pulecenella | 1957 | ANEPETA | HN 3826 |
| Tarantelluccia | 1957 | |||
| 210 | che me fatto che me fatto | 1957 | ANEPETA | HN 3830 |
| nnammurate dispettuse | 1957 | bruni e cadetti | ||
| 211 | oi bella fammello sape | 1957 | bruni e cadetti | HN 3831 |
| io quanno dico sette | 1957 | |||
| 212 | tu me vuo bene | 1957 | bruni e cadetti | HN 3832 |
| malepensiero | 1957 | OLIVIERI | ||
| 213 | trapanarella | 1957 | ANEPETA | HN 3833 |
| giangiacomomaria | 1957 | |||
| 214 | scugnezziello nnammurato | 1957 | ANEPETA | HN 3834 |
| e tippe tippe ti | 1957 | GIACOMAZZI | ||
| 215 | CHELLA TENEVA O PEPE | 1957 | ANEPETA | HN 3835 |
| nanassa | 1957 | |||
| 216 | asse e coppe | 1957 | bruni e cadetti | HN 3836 |
| O fuoco e ll’acqua | 1957 | ANEPETA | ||
| 217 | Doppo Pasca vieneme pesca | 1957 | bruni e cadetti | HN 3837 |
| A sunnambula | 1957 | |||
| 218 | dispettusella | 1957 | bruni e cadetti | HN 3838 |
| Serenata a Carulina | 1957 | |||
| 219 | a sciasciona | 1957 | bruni e cadetti | HN 3839 |
| Giangiacomomaria | 1957 | ANEPETA | ||
| 220 | scalella e seta | 1957 | bruni e cadetti | HN 3861 |
| Guappo ‘e cartone | 1957 | |||
| 221 | dispettusella | 1957 | bruni e cadetti | HN 3862 |
| malepensiero | 1957 | OLIVIERI | ||
| 222 | sfaticatella | 1957 | bruni e cadetti | HN 3864 |
| pazzagliona | 1957 | |||
| 223 | a surrentina mia | 1957 | bruni e cadetti | HN 3865 |
| chella e nata cu a cammesella | 1957 | |||
| 224 | lla ri lli ra | 1957 | bruni e cadetti | HN 3866 |
| piccolissima serenata | 1957 | |||
| 225 | canzuncella a ddoie voce | 1957 | bruni e cadetti | HN 3867 |
| chella do nievo nfaccia | 1957 | |||
| 226 | nu giro e ballo | 1957 | bruni e cadetti | HN 3868 |
| baccala | 1957 | |||
| 227 | ma e proprio overo | 1957 | bruni e cadetti | HN 3869 |
| cuzzeche | 1957 | |||
| 228 | Che tuorne a ffa’ | 1957 | bruni e cadetti | HN 3870 |
| o lupo | 1957 | |||
| 229 | dimane chisa | 1957 | bruni e cadetti | HN 3871 |
| Trezzulella | 1957 | |||
| 230 | mastro andrea | 1958 | GIACOMAZZI | HN 3902 |
| nun fa cchiu a francesa | 1958 | ANEPETA | ||
| 231 | o palluncino | 1958 | GIACOMAZZI | HN 3903 |
| suonno a marechiaro | 1958 | ANEPETA | ||
| 232 | serenata arraggiata | 1958 | GIACOMAZZI | HN 3904 |
| Chiove a zeffunno | 1958 | ANEPETA | ||
| 233 | o cantastorie | 1958 | ANEPETA | HN 3905 |
| torna a vuca | 1958 | |||
| 234 | rosi tu sei l’amor | 1958 | GIACOMAZZI | HN 3907 |
| Vurria | 1958 | ANEPETA | ||
| 235 | voglio a tte | 1958 | GIACOMAZZI | HN 3908 |
| tuppe tuppe mariscià | 1958 | |||
| 236 | sincerità | 1958 | GIACOMAZZI | HN 3909 |
| Giulietta e Romeo | 1958 | |||
| 237 | sole maggese | 1958 | bruni e cadetti | HN 3925 |
| e suonne | 1958 | GIACOMAZZI | ||
| 238 | margherita e fuoco | 1958 | ANEPETA | HN 3926 |
| pasquale passaguaie | 1958 | bruni e cadetti | ||
| 239 | napoli e parigi | 1958 | bruni e cadetti | HN 3927 |
| addo va | 1958 | ANEPETA | ||
| 240 | slow a via caracciolo | 1958 | GIACOMAZZI | HN 3928 |
| Comm’a ll’onna | 1958 | ANEPETA | ||
| 241 | Me ‘mporta sulo ‘e te | 1958 | ANEPETA | HN 3929 |
| na rosa nu vasillo e na canzona | 1958 | |||
| 242 | è bonasera | 1958 | ANEPETA | HN 3934 |
| manco pa capa | 1958 | bruni e cadetti | ||
| 243 | o guappo de canzone | 1958 | ? | HN 3935 |
| te chiamme dimane | 1958 | ? | ||
| 244 | farfariello | 1958 | ANEPETA | HN 3936 |
| dimme ancora | 1958 | |||
| 245 | miraggio | 1958 | bruni e cadetti | HN 3937 |
| Na Carruzzella | 1958 | ANEPETA | ||
| 246 | nina ninetta | 1958 | ? | HN 3938 |
| L’onorevole Nicola | 1958 | ? | ||
| 247 | il sottoscritto | 1958 | ANEPETA | HN 3941 |
| Zitto ‘oi core | 1958 | ? | ||
| 248 | vienetenne a surriento | 1958 | ANEPETA | HN 3942 |
